Características da Válvula Solenóide VMI
1. A válvula solenóide VMI tem um padrão de ação directa.
2. Apresenta um volume pequeno com todas as juntas num só tubo e bobinas isoladas com o tubo.
3. A válvula solenóide VMI é usada para controlo automático do cilindro e válvula.
Imagens da Válvula Solenóide VMI e o orifício de montagem
Parâmetros Técnicos da Válvula Solenóide VMI-A (Normalmente Fechada)
| União | G1/4" | |||||
| Diâmetro mm | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Factor CV | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
| Pressão de funcionamento (Mpa) | AC | 0~1.3 | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.6 | 0~0.35 |
| DC | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.7 | 0~0.4 | 0~0.2 | |
| Meio e temperatura | Água, ar e óleos (inferiores a 20CST)/ -5~80℃ | |||||
| Potência bobina | AC220V | 16VA, outra amplitude de voltagem é opcional. | ||||
| DC24V | 16W, outra amplitude de voltagem é opcional. | |||||
| Materiais | Cobre forjado e aço inoxidável SUS304. | |||||
Diagrama de Fluxo Ligado/Desligado da Válvula Solenóide VMI-A (Normalmente Fechada)
Orifícios fornecidos: 2
Parâmetros Técnicos da Válvula Solenóide VMI-B (Normalmente Aberta)
| União | G1/4" | |||||
| Diâmetro mm | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Factor CV | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
| Pressão de funcionamento (Mpa) | AC | 0~1.3 | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.6 | 0~0.35 |
| DC | 0~1.1 | 0~0.9 | 0~0.7 | 0~0.4 | 0~0.2 | |
| Meio e temperatura | Água, ar e óleos (inferiores a 20CST)/ -5~80℃ | |||||
| Potência bobina | AC220V | 16VA, outra amplitude de voltagem é opcional. | ||||
| DC24V | 16W, outra amplitude de voltagem é opcional. | |||||
| Materiais | Cobre forjado e aço inoxidável SUS304. | |||||
Diagrama de Fluxo Ligado/Desligado da Válvula Solenóide VMI-B (Normalmente Aberta)

Orifícios fornecidos: 3
Parâmetros Técnicos da Válvula Solenóide VMI-C Tipo Universal
| União | G1/4" | |||||
| Diâmetro mm | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| Factor CV | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.25 | 0.35 | |
| Pressão de funcionamento (Mpa) | AC | 0~0.7 | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.25 | 0~0.17 |
| DC | 0~0.5 | 0~0.4 | 0~0.3 | 0~0.2 | 0~0.08 | |
| Meio e temperatura | Água, ar e óleos (inferiores a 20CST)/ -5~80℃ | |||||
| Potência bobina | AC220V | 16VA, outra amplitude de voltagem é opcional. | ||||
| DC24V | 16W, outra amplitude de voltagem é opcional. | |||||
| Materiais | Cobre forjado e aço inoxidável SUS304. | |||||
Diagrama de Fluxo Ligado/Desligado da Válvula Solenóide VMI-C Tipo Universal
Orifícios fornecidos: todos os orifícios